Creature Breeding System
Overview
The Creature Breeding System allows Creature Handlers to produce offspring from their existing pets.
Creature Handlers first capture creatures in the wild, then raise and breed those pets to create improved generations over time.
The breeding system uses RNG stat inheritance, allowing offspring to inherit traits from one or both parents with small random variations.
Breeding may be performed directly by the player or through the Ranch Hand Barn system.
Core Rules
Parent Usage
- Parents are NOT consumed during breeding.
- Each parent receives a 24 hour breeding cooldown when breeding begins.
- Cooldowns apply individually to each parent.
Cooldown Reductions
Breeding cooldowns may be reduced through:
- Hard Mode Jewelry set bonus
- City Specialization (future update)
- Master Creature Handler Expertise box
Cooldown reductions cannot lower breeding time below 6 hours.
Offspring Limits
Each parent receives a random offspring pool.
- Minimum offspring: 3
- Maximum offspring: 6
The remaining breeding attempts are shown in the creature's Examine window.
When a parent reaches 0 remaining offspring, that creature can no longer be used for breeding.
Stat Generation
When offspring are produced, their stats are generated using a weighted RNG system.
Offspring may inherit stats from:
- Parent A
- Parent B
- Both parents combined
Small positive or negative stat variations may also occur.
This system encourages long term breeding programs to improve creature bloodlines.
Possible RNG Pet Stats
Pets may roll the following combat and defensive stats during generation.
Core Health Stats
- Maximum Hitpoints
- Health Regen Rate
- Action Regen Rate
Damage Stats
- Minimum Damage
- Maximum Damage
Defensive Stats
- Armor
- Block Value
- Block Chance
- Evasion Value
- Evasion Chance
- Dodge Chance
- Parry Chance
Combat Interaction Stats
- Glancing Blow
- Critical Hit Reduction
- Critical Chance
- Strikethrough Chance
- Strikethrough Value
Offensive Counter Stats
These stats reduce enemy defensive chances when attacking.
- Offensive Parry Reduction
- Offensive Dodge Reduction
- Offensive Block Reduction
These RNG stats determine how effective a creature will be in combat and are the primary driver of breeding improvements.
Ranch Hand Update
Barn Reproduction Expansion
The Ranch Hand system now supports breeding within player barns.
Barn rules:
- Up to 6 Creature Handler pets may roam inside a Barn.
- Eligible pets can be paired through the Ranch Hand interface.
- Parents must not be on cooldown.
- Parents must still have available offspring attempts.
Breeding is performed entirely through the Ranch Hand UI.
Ranch Hand UI Additions
The Ranch Hand interface now displays breeding information including:
- Breeding cooldown timers
- Available breeding attempts
- Parent pairing options
- Eligible creatures within the barn
Creature Handler Tameable Creatures
Overview
Below is the complete list of creatures that can currently be tamed by Creature Handlers.
Each creature includes the planet or location where it can be found and its base tame chance.
Tameable Creature List
Dathomir
| Creature Name | Tame Chance |
|---|
| alpha bolma | 2% |
| ancient reptilian flier | 5% |
| angry baz nitch avenger | 0% |
| bane back spider | 15% |
| baz nitch | 10% |
| bolma | 10% |
| bolma calf | 10% |
| bolma female | 10% |
| bolma male | 10% |
| bolma pack master | 1% |
| bolma prime | 5% |
| bolma youth | 10% |
| brackaset | 10% |
| brackaset female | 10% |
| brackaset lowlands | 15% |
| brackaset male | 10% |
| bull rancor | 1% |
| craggy bolma | 0% |
| disturbed bolma | 1% |
| enraged reptilian flier | 10% |
| female kwi | 10% |
| gaping spider | 10% |
| gaping spider broodling | 5% |
| gaping spider chasmal | 5% |
| gaping spider hunter | 5% |
| gaping spider queen | 1% |
| giant baz nitch | 2% |
| graul mangler | 5% |
| infant brackaset | 1% |
| injured kwi | 10% |
| injured purbole | 10% |
| injured verne | 10% |
| kamurith defiler | 5% |
| kamurith foul desecrator | 5% |
| kamurith nocuous | 5% |
| kamurith snapper | 5% |
| kinad baz nitch | 15% |
| kwi | 10% |
| lumbering bolma | 5% |
| lurking shear mite | 10% |
| mature reptilian flier | 10% |
| mutant baz nitch | 10% |
| purbole | 10% |
| purbole elder | 5% |
| purbole hunter | 10% |
| purbole relentless | 10% |
| purbole scout | 10% |
| purbole stalker | 10% |
| purbole youth | 10% |
| rancor | 5% |
| rancor pygmy | 5% |
| rancor youth | 10% |
| reclusive shear mite | 5% |
| reptilian flier | 10% |
| reptilian life stealer | 10% |
| rhoa kwi | 5% |
| rhoa kwi guardian | 1% |
| rhoa kwi hunter | 5% |
| rhoa kwi pack leader | 5% |
| shear mite | 10% |
| shear mite broodling | 10% |
| shear mite soldier | 10% |
| surefoot brackaset | 1% |
| verne | 10% |
| verne bull | 10% |
| verne calf | 10% |
| young baz nitch | 10% |
| young reptilian flier | 10% |
Anywhere
| Creature Name | Tame Chance |
|---|
| aggravated forage worm | 10% |
| angry forage worm | 10% |
| brutal forage worm | 10% |
| carnivorous forage worm | 10% |
| ferocious forage worm | 10% |
| fierce forage worm | 10% |
| hungry forage worm | 10% |
| oozing forage worm | 10% |
| savage forage worm | 10% |
| territorial forage worm | 10% |
Corellia
| Creature Name | Tame Chance |
|---|
| agrilat plumed rasp | 10% |
| bageraset | 15% |
| bageraset bruiser | 5% |
| canoid | 15% |
| canoid hunter | 15% |
| canoid pack leader | 15% |
| carrion spat | 15% |
| carrion spat corpsereaver | 5% |
| Corellia durni fiendish | 15% |
| Corellian butterfly | 15% |
| Corellian butterfly defender | 5% |
| Corellian butterfly drone | 15% |
| Corellian butterfly drone large | 15% |
| Corellian butterfly monarch | 5% |
| Corellian butterfly monarch bloodthirsty | 5% |
| Corellian butterfly warrior | 10% |
| Corellian butterfly worker | 15% |
| crazed durni | 15% |
| crimson sand panther | 15% |
| cyst covered rot guard | 15% |
| dalyrake | 15% |
| dalyrake harvester | 15% |
| dalyrake matriarch | 10% |
| devil gulginaw | 10% |
| dire cat | 5% |
| dire cat feral orphan | 5% |
| diseased vrelt | 15% |
| diseased vrelt matriarch | 10% |
| durni | 15% |
| durni vehement warrior | 5% |
| dwarf gronda | 15% |
| enraged tabage mother | 15% |
| female dire cat | 10% |
| female forest slice hound | 10% |
| female grassland slice hound | 10% |
| female sand panther | 10% |
| female slice hound | 15% |
| forest murra | 10% |
| forest slice hound | 15% |
| giant carrion spat | 15% |
| giant dalyrake | 15% |
| giant horned krevol | 15% |
| grand wrix | 15% |
| grassland slice hound | 15% |
| great plains stalker | 1% |
| greater gulginaw | 15% |
| gronda | 15% |
| gronda elder | 15% |
| gronda juggernaut | 1% |
| gronda patriarch | 15% |
| gubbur | 15% |
| humbaba | 15% |
| krahbu | 15% |
| mottled wrix | 15% |
| mountain murra | 10% |
| murra | 15% |
| mutated krevol clicker | 15% |
| noxious vrelt scavenger | 15% |
| paralope | 15% |
| paralope acicular defender | 5% |
| plumed rasp | 10% |
| razor cat eviscerator | 5% |
| rogue bageraset | 15% |
| rotting pustule guard | 15% |
| sand panther | 15% |
| savage humbaba | 15% |
| sharnaff reckless ravager | 5% |
| sickening dung mite worker | 15% |
| slice hound | 10% |
| slice hound vicious | 5% |
| startled vrelt mother | 15% |
| swamp gurrcat | 15% |
| swamp humbaba | 15% |
| tabage | 15% |
| tabage protector | 15% |
| tabage scavenger | 15% |
| violent krahbu | 10% |
| vynock | 15% |
| war gronda | 15% |
| wooded paralope | 15% |
| wrix | 15% |
| wrix bloodstained prowler | 5% |
Dantooine
| Creature Name | Tame Chance |
|---|
| ancient graul | 1% |
| baby bol | 10% |
| bile drenched quenker | 10% |
| bol | 10% |
| bol lesser plains | 10% |
| bol pack runner | 10% |
| bol swift charger | 5% |
| fierce piket protector | 5% |
| frenzied graul | 1% |
| grassland voritor tracker | 12% |
| graul | 10% |
| graul marauder | 0% |
| graul mauler | 10% |
| horned voritor jungle lizard | 12% |
| hostile thune mother | 10% |
| huurton | 10% |
| huurton bloodhunter | 5% |
| huurton howler | 10% |
| huurton huntress | 10% |
| huurton matron | 5% |
| huurton pup | 10% |
| huurton reaper | 1% |
| huurton stalker | 10% |
| infant graul | 5% |
| mammoth thune | 5% |
| piket | 10% |
| piket enraged defender | 5% |
| piket longhorn | 10% |
| piket longhorn female | 10% |
| piket plains walker | 10% |
| quenker | 10% |
| quenker ravager | 5% |
| quenker relic reaper | 5% |
| quenker terrible | 5% |
| savage quenker | 10% |
| seething bol crusher | 5% |
| slinking voritor hunter | 12% |
| thune | 15% |
| thune grassland guardian | 15% |
| thune herd leader | 10% |
| vexed voritor lizard | 12% |
| voritor dasher | 12% |
| voritor spiked slasher | 5% |
Endor
| Creature Name | Tame Chance |
|---|
| arachne drone | 10% |
| arachne fleshripper | 5% |
| arachne hatchling | 10% |
| arachne warrior | 5% |
| arachne webmaster | 1% |
| arachne widow | 1% |
| bark mite burrower | 5% |
| bark mite burrower collector | 5% |
| bark mite burrower drone | 5% |
| bark mite burrower queen | 1% |
| bark mite burrower swarmling | 5% |
| bark mite burrower worker | 5% |
| blood drenched merek king | 1% |
| blood frenzied boar wolf | 1% |
| blood stained merek | 5% |
| bloodseeker mite | 5% |
| bloodseeker mite drone | 10% |
| bloodseeker mite guardian | 5% |
| bloodseeker mite hunter | 1% |
| bloodseeker mite queen | 1% |
| bloodseeker mite sanguine hierarch | 5% |
| blooming jax | 15% |
| blurrg | 10% |
| blurrg hunter | 10% |
| blurrg pup | 10% |
| blurrg raptor | 1% |
| blurrg sand crawler | 10% |
| blurrg tracker | 10% |
| blushing jax | 10% |
| boar wolf | 10% |
| boar wolf cub | 10% |
| boar wolf ravager | 5% |
| bolle bol bark biter | 10% |
| bolle bol calf | 10% |
| bolle bol colt | 10% |
| bolle bol female | 10% |
| bolle bol herd leader | 5% |
| bolle bol male | 10% |
| bolle bol stomper | 5% |
| bordok ancient | 5% |
| bordok foal | 10% |
| bordok herd master | 5% |
| bordok mare | 10% |
| borgle desert roamer | 10% |
| borgle desert runner | 5% |
| borgle life sapper | 10% |
| bounding jax | 15% |
| cowardly gurreck | 10% |
| crazed gurreck | 5% |
| crimson blurrg | 9% |
| delirious merek avenger | 5% |
| deranged mantigrue | 1% |
| desert gurreck charger | 5% |
| diseased blurrg | 10% |
| elder hanadak matriarch | 10% |
| elder squall | 12% |
| erratic swirl prong | 10% |
| festering squill | 5% |
| fierce borgle | 5% |
| gleaming lantern bird | 1% |
| gurreck | 5% |
| gurreck prowler | 5% |
| hanadak ancient | 10% |
| hanadak drifter | 10% |
| highland remmer | 5% |
| hilltop gurreck hunter | 5% |
| jax bounding dwarf | 5% |
| king merek harvester | 1% |
| lantern bird | 10% |
| lice ridden remmer queen | 10% |
| mantigrue hunter | 1% |
| mantigrue insane berserker | 1% |
| mantigrue night stalker | 1% |
| mantigrue reaper | 10% |
| mantigrue screecher | 1% |
| mature hanadak | 10% |
| mature hanadak rock smasher | 10% |
| merek Assassin | 5% |
| merek cavern creeper | 10% |
| merek deaths head | 1% |
| merek harvester | 5% |
| noxious squill | 5% |
| pouncing jax | 10% |
| putrid borgle | 10% |
| queen arachne | 1% |
| queen merek harvester | 5% |
| rabid squall | 10% |
| radiant lantern bird | 5% |
| rancid remmer warrior | 10% |
| ravenous roba stalker | 10% |
| reclusive roba | 12% |
| remmer carrion keeper | 10% |
| remmer dune scavenger | 10% |
| roaming bordok stud | 10% |
| roba | 10% |
| roba infuriated protectorate | 5% |
| roba pack leader | 10% |
| roba runt | 12% |
| rotten gut remmer king | 5% |
| shimmering lantern bird | 12% |
| squall | 10% |
| squill deranged ravisher | 0% |
| stoneskin hanadak | 1% |
| swirl prong | 10% |
| swirl prong impaler | 10% |
| swirl prong pack leader | 10% |
| toxic merek battlelord | 10% |
| venom filled arachne | 1% |
| woodland gurreck | 1% |
| young hanadak rock crusher | 10% |
| young roba | 12% |
GeneTech Menagerie
| Creature Name | Location | Tame Chance |
|---|
| menagerie uwari beetle | GeneTech Menagerie, Corellia | 5% |
Global
| Creature Name | Location | Tame Chance |
|---|
| ep3 mount kashyyyk bantha | Global | 5% |
| ep3 mount varactyl | Global | 5% |
| tcg armored mount varactyl | Global | 5% |
Kashyyyk
| Creature Name | Location | Tame Chance |
|---|
| ep3 cr bantha kashyyyk | Kashyyyk | 5% |
| ep3 cr katarn | Kashyyyk | 5% |
| ep3 cr kkorrwrot | Kashyyyk | 5% |
| ep3 cr minstyngar | Kashyyyk | 5% |
| ep3 cr mouf | Kashyyyk | 5% |
| ep3 cr uller | Kashyyyk | 5% |
| ep3 cr varactyl | Kashyyyk | 5% |
| ep3 cr walluga | Kashyyyk | 5% |
| ep3 cr webweaver | Kashyyyk | 5% |
| ep3 qst reward varactyl | Kashyyyk | 5% |
| walluga | Kashyyyk | 5% |
Lok
| Creature Name | Tame Chance |
|---|
| crazed gurk destroyer | 5% |
| deadly vesp | 10% |
| desert vesp | 10% |
| elder snorbal female | 10% |
| elder snorbal male | 10% |
| female snorbal calf | 10% |
| feral gurk | 5% |
| ferocious kusak | 1% |
| flit | 10% |
| flit bloodsucker | 10% |
| flit harasser | 10% |
| flit lethargic behemoth | 5% |
| flit youth | 1% |
| giant flit | 10% |
| giant pharple | 1% |
| giant spined snake | 5% |
| gorge vesp | 5% |
| gurk | 10% |
| gurk gatherer | 10% |
| gurk loathsome mangler | 5% |
| gurk tracker | 10% |
| gurk whelp | 2% |
| gurk with gun | 10% |
| gurnaset | 10% |
| gurnaset hatchling | 12% |
| kusak | 10% |
| kusak hunter | 5% |
| kusak mauler | 5% |
| kusak pup | 10% |
| kusak stalker | 10% |
| langlatch destroyer | 1% |
| langlatch female | 10% |
| langlatch giant | 5% |
| langlatch hatchling | 10% |
| langlatch hunter | 10% |
| langlatch juvenile | 10% |
| langlatch male | 10% |
| langlatch marauder | 10% |
| lowland salt mynock | 1% |
| male snorbal calf | 10% |
| mature snorbal female | 10% |
| mature snorbal male | 10% |
| mountain vesp | 10% |
| perlek | 10% |
| perlek ravager | 10% |
| perlek scavenger | 10% |
| pharple | 1% |
| recluse gurk king | 1% |
| riverside sulfur mynock | 1% |
| runty pharple | 1% |
| salt mynock | 1% |
| sandy spined snake | 10% |
| shaggy gurk youth | 10% |
| sharptooth langlatch | 10% |
| snorbal | 10% |
| snorbal matriarch | 10% |
| snorbal titanic demolisher | 5% |
| spined snake | 10% |
| spined snake recluse | 10% |
| sulfur pool mynock | 10% |
| vesp | 10% |
| vesp hunter | 10% |
| vesp scavanger | 10% |
| young spined snake | 10% |
Myyydril
| Creature Name | Tame Chance |
|---|
| ep3 myyydril uwari aggro | 5% |
| ep3 myyydril uwari domestic | 5% |
| ep3 urnsoris Assassin | 5% |
| ep3 urnsoris eviscerater | 5% |
| ep3 urnsoris handmaiden | 5% |
| ep3 urnsoris nefarious | 5% |
| ep3 urnsoris nurse | 5% |
| ep3 urnsoris queen | 5% |
| ep3 urnsoris royal guards | 5% |
| ep3 urnsoris soldier | 5% |
| ep3 urnsoris worker | 5% |
| ep3 urnsoris young | 5% |
Naboo
| Creature Name | Tame Chance |
|---|
| alpha veermok | 10% |
| bachelor gualama | 15% |
| bolle bol | 15% |
| bolle bol elder pulverizer | 1% |
| capper spineflap | 15% |
| capper spineflap drone | 15% |
| carnivorous nuna | 15% |
| chuba | 15% |
| chuba large | 15% |
| dappled gualama | 15% |
| elder female swamp tusk cat | 15% |
| elder gualama | 10% |
| elder male swamp tusk cat | 15% |
| falumpaset | 15% |
| falumpaset plodding | 12% |
| fambaa | 12% |
| fambaa furious devastator | 5% |
| fanned rawl | 15% |
| fanned rawl giant | 15% |
| female great grass plains tusk cat | 15% |
| female swamp tusk cat | 15% |
| feral fambaa | 12% |
| flesh eating chuba | 15% |
| flewt | 15% |
| flewt leviathan | 5% |
| frightened young flewt | 15% |
| giant peko peko | 5% |
| giant veermok | 15% |
| gnort | 15% |
| gnort massive | 15% |
| greater shaupaut | 15% |
| gualama | 15% |
| gualama patriarch | 10% |
| hermit spider | 15% |
| hermit spider guard | 15% |
| hermit spider mutant | 15% |
| hermit spider queen | 10% |
| horned krevol | 15% |
| ikopi | 15% |
| ikopi stag | 10% |
| ikopi stout stallion | 5% |
| irate flewt matriarch | 10% |
| kaadu | 15% |
| kaadu aggrivated trampler | 5% |
| kaadu female | 15% |
| kaadu male | 15% |
| kaadu motley | 15% |
| king venom nightspider | 10% |
| knotted krevol | 15% |
| male great grass plains tusk cat | 15% |
| male swamp tusk cat | 15% |
| mott | 15% |
| mott bull | 10% |
| mountain ikopi | 10% |
| mountain krevol | 15% |
| Naboo flewt starving | 10% |
| Naboo greater shaupaut elder | 15% |
| Naboo nightspider bloodsipper | 10% |
| Naboo nightspider fleshrender | 10% |
| Naboo nightspider nocturlan | 10% |
| Naboo shaupaut elder | 15% |
| Naboo shaupaut feral | 15% |
| Naboo shaupaut hunter elder | 15% |
| Naboo spineflap mountain | 15% |
| Naboo veermok | 15% |
| Naboo veermok guard | 15% |
| Naboo veermok ravager | 15% |
| Naboo veermok scavenger | 15% |
| Naboo veermok scout | 15% |
| Naboo veermok sentry | 15% |
| narglatch | 15% |
| narglatch cub | 15% |
| narglatch female | 15% |
| nightspider | 15% |
| nightspider aggressor | 15% |
| nightspider dirtcrawler | 15% |
| nightspider poison spitter | 10% |
| nightspider vinecrawler | 10% |
| nightspider vineripper | 15% |
| nightspider vineshredder | 10% |
| nuna | 15% |
| peko peko | 15% |
| plains hunter | 1% |
| rabid shaupaut | 10% |
| rawl deadly hooded | 5% |
| rogue falumpaset | 12% |
| rogue fambaa | 12% |
| savage flewt queen | 10% |
| sentry hermit spider | 5% |
| shaupaut | 15% |
| shaupaut hunter | 15% |
| spiked krevol | 15% |
| spineflap gatherer | 15% |
| spineflap guard | 15% |
| spineflap handmaiden | 15% |
| spineflap queen | 10% |
| spineflap soldier | 15% |
| spitting rawl | 15% |
| swamp stalker | 1% |
| veermok | 15% |
| veermok cannibal | 10% |
| veermok guard | 15% |
| veermok hunter | 15% |
| veermok ravager | 15% |
| veermok scavenger | 15% |
| veermok scout | 15% |
| veermok sentry | 15% |
| vine rawl | 15% |
| voritor lizard | 15% |
Rori
| Creature Name | Tame Chance |
|---|
| bark mite | 15% |
| bearded jax | 15% |
| blood thirsty borgle | 5% |
| borgle | 15% |
| borgle harvester | 15% |
| borgle protector | 15% |
| charred krevol | 15% |
| dashing vir vur | 15% |
| deadly forest mite guardian | 15% |
| deranged squall | 10% |
| dreaded vir vur | 5% |
| dusk vir vur | 15% |
| female kai tok | 15% |
| forest mite | 15% |
| frail squall | 15% |
| frightened borgle | 15% |
| fuzzy jax | 5% |
| great borgle | 10% |
| grizzled bark mite | 10% |
| horned rasp | 15% |
| leviasquall | 15% |
| male kai tok | 15% |
| mammoth bearded jax | 10% |
| midnight vir vur | 15% |
| mutant bark mite giant | 5% |
| potbellied vrobal | 15% |
| pugoriss | 15% |
| pugoriss venerable devourer | 5% |
| ravenous torton | 10% |
| savage pugoriss | 5% |
| scorched krevol | 15% |
| screaming kai tok | 15% |
| squall female | 15% |
| squall male | 15% |
| timid vir vur | 15% |
| twilight vir vur | 15% |
| vicious squall | 15% |
| vir vur | 15% |
| vir vur toxic slasher | 5% |
| vrobal | 15% |
| vrobal bull | 15% |
| vrobal sow | 15% |
| vrobalet | 15% |
| wood mite | 15% |
| wood mite royal guard | 10% |
| wormed vrobal | 15% |
Talus
| Creature Name | Tame Chance |
|---|
| beserk kahmurra | 15% |
| borvos mutant kahmurra | 15% |
| crazed roba | 10% |
| decay mite | 15% |
| dung mite | 15% |
| dung mite repugnant crawler | 5% |
| famished sludge panther | 10% |
| frenzied fynock guardian | 15% |
| frenzied kahmurra | 15% |
| fynock | 15% |
| genetically enhanced kahmurra | 15% |
| greater sludge panther | 5% |
| guf drolg | 15% |
| guf drolg female | 15% |
| hilltop kima | 10% |
| jungle fynock | 15% |
| kahmurra | 15% |
| kima | 10% |
| kima ferine razorfang | 5% |
| minor guf drolg | 15% |
| minor sludge panther | 15% |
| mutated kahmurra | 15% |
| oozing dung royal guardian | 10% |
| puss covered decay mite soldier | 15% |
| rabid mutant kahmurra | 15% |
| roba female | 15% |
| roba male | 15% |
| rot mite | 15% |
| savage guf drolg | 15% |
| sludge panther | 15% |
| vicious huf dun | 15% |
| wolf kima | 15% |
| woodland kima | 10% |
Tatooine
| Creature Name | Tame Chance |
|---|
| bantha | 15% |
| bantha bonecracker | 5% |
| bantha e3 | 15% |
| bocatt | 15% |
| bocatt tormented | 5% |
| bull bantha | 10% |
| cave beetle | 15% |
| chuba lunch | 15% |
| city rockmite | 15% |
| city sewer swamprat | 15% |
| cu pa | 15% |
| cu pa wonderous | 5% |
| desert eopie | 15% |
| desert razorback | 15% |
| desert razorback felspur | 5% |
| desert squill | 15% |
| dewback | 15% |
| dewback cannibal | 10% |
| dewback sandreaver | 5% |
| dragonet | 15% |
| dragonet armodragon | 5% |
| dragonet runt | 15% |
| dune bantha | 15% |
| dune beetle | 15% |
| dune lizard | 15% |
| dune lizard sunstained | 5% |
| dwarf bantha | 10% |
| dwarf eopie | 15% |
| dwarf nuna | 15% |
| dwarf nuna drooling | 5% |
| elite bocatt | 15% |
| elite desert razorback | 15% |
| elite dewback cannibal | 10% |
| elite dragonet | 15% |
| elite dune lizard | 15% |
| elite giant sand beetle | 15% |
| elite jundland eopie | 15% |
| elite mountain dewback | 15% |
| elite mutant womprat | 15% |
| elite rock beetle | 15% |
| elite ronto ronto | 15% |
| elite sevorrt | 15% |
| elite squill | 15% |
| elite zucca boar | 15% |
| eopie | 10% |
| eopie herdmaster | 5% |
| female mountain squill | 15% |
| feral bantha | 5% |
| fragile kreetle | 15% |
| giant sand beetle | 15% |
| giant worrt | 15% |
| greater desert womprat | 15% |
| grizzled dewback | 10% |
| jundland eopie | 15% |
| kreetle | 15% |
| large cave beetle | 15% |
| large rock beetle | 15% |
| large sand beetle | 15% |
| legacy cave beetle | 15% |
| legacy large cave beetle | 15% |
| legacy large rock beetle | 15% |
| legacy rock beetle | 15% |
| legacy rock beetle cave | 15% |
| lesser bocatt | 15% |
| lesser desert womprat | 15% |
| lesser dewback | 10% |
| lizard 1 | 15% |
| malignant squill | 1% |
| matriarch bantha | 9% |
| minor worrt | 15% |
| mound mite | 15% |
| mountain dewback | 15% |
| mountain squill | 15% |
| mountain squill guardian | 15% |
| mountain squill hunter | 15% |
| mountain worrt | 15% |
| mutant womprat | 15% |
| orphan kreetle | 15% |
| rill | 15% |
| rill tempest | 5% |
| rock beetle | 15% |
| rock beetle cave | 15% |
| rockmite | 15% |
| ronto | 15% |
| ronto furious | 5% |
| ronto male | 15% |
| runted rill | 15% |
| sand beetle | 15% |
| scyk | 15% |
| scyk volatile | 5% |
| sevorrt | 15% |
| sewer worrt | 15% |
| sickly womprat | 15% |
| squill | 15% |
| squill great | 5% |
| Tatooine mynock | 15% |
| variegated womprat | 15% |
| vicious rill | 15% |
| wasteland cu pa | 15% |
| wild dune boar | 1% |
| womprat | 15% |
| womprat city | 15% |
| womprat plague | 5% |
| worrt | 15% |
| worrt gutbuster | 5% |
| young mountain squill | 15% |
| zucca boar | 15% |
| zucca boar blight | 5% |
| zucca boar elder | 10% |
Yavin 4
| Creature Name | Tame Chance |
|---|
| angler | 10% |
| angler bone | 5% |
| angler hatchling | 10% |
| angler recluse | 5% |
| bloodfanged gackle bat | 1% |
| choku | 10% |
| choku female | 10% |
| choku hunter | 1% |
| choku male | 10% |
| choku packmaster | 5% |
| choku pup | 10% |
| crystal snake | 10% |
| crystal snake hooded | 10% |
| feral mutant gackle stalker | 1% |
| frenzied choku | 1% |
| gackle bat | 10% |
| gackle bat hunter | 10% |
| gackle bat myrmidon lord | 5% |
| gackle bat vampiric | 10% |
| giant angler | 10% |
| giant crystal snake | 1% |
| giant gackle bat | 10% |
| giant mawgax | 2% |
| giant spined puc | 5% |
| giant stintaril | 10% |
| giant tanc mite | 1% |
| kai tok bloodreaver | 5% |
| kai tok prowler | 1% |
| kai tok scavenger | 1% |
| kai tok slayer | 5% |
| lurking angler | 5% |
| mad angler | 0% |
| mamien ancient | 1% |
| mamien elder | 1% |
| mamien female | 10% |
| mamien junglelord | 5% |
| mamien male | 10% |
| mamien matriarch | 10% |
| mamien youth | 1% |
| mawgax female | 5% |
| mawgax male | 10% |
| mawgax raptor | 1% |
| mawgax youth | 10% |
| puny gackle bat | 10% |
| puny stintaril | 10% |
| puny tanc mite | 10% |
| ravaging gackle bat | 10% |
| skreeg adolescent | 10% |
| skreeg female | 10% |
| skreeg gatherer | 10% |
| skreeg hunter | 10% |
| skreeg infant | 10% |
| skreeg male | 10% |
| skreeg ominous | 10% |
| skreeg scout | 10% |
| skreeg warrior | 10% |
| skreeg warrior elite | 10% |
| spined puc | 10% |
| spined puc poison | 5% |
| stintaril | 10% |
| stintaril fleshstripper | 5% |
| stintaril prowler | 5% |
| stintaril ravager | 10% |
| stintaril scavenger | 10% |
| tanc mite | 1% |
| tanc mite eviscerator | 1% |
| tanc mite warrior | 1% |
| whisper bird female | 5% |
| whisper bird hatchling | 5% |
| whisper bird majestic | 5% |
| whisper bird male | 10% |